Segel-Club-Ribnitz e.V.
Küstencup Ribnitz 2012
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
4.-5.8.2012 Bootstyp: Europe Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Bernd Winter Schiedsgericht: Norbert Boldt Auswertung: Carsten Clauser Organisation: SCR 06.08.2012 - 19:20:51 |
---|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB-ID | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | Ger 24 | Kotte,Martin | HA001 | 1 | 1 | 1 | [2] | 3,00 | 1 |
2 | Ger 1597 | Witke,Ute | SC005 | 2 | 2 | [6] | 3 | 7,00 | 2 |
3 | Ger 1579 | Winzer,Dominic | SA033 | [8] | 5 | 2 | 1 | 8,00 | 3 |
4 | Ger 1497 | Rintsch,Marie | SA030 | 4 | [6] | 3 | 5 | 12,00 | 4 |
5 | Ger 1247 | Scholz,Steffen | SC005 | [9] | 4 | 7 | 4 | 15,00 | 5 |
6 | Ger 84 | Graf,Maria-Theresa | MV014 | 5 | 8 | 4 | [9] | 17,00 | 6 |
7 | Ger 160 | Müller,Matthias | MV052 | [11] | 7 | 5 | 8 | 20,00 | 7 |
8 | Ger 88 | Zilius,Erik | MV047 | 7 | [11] | 8 | 6 | 21,00 | 8 |
9 | Ger 25 | Dunger,Sophie | SC007 | 3 | 3 | [DNS] | DNS | 22,00 | 9 |
10 | Ger 91 | Müller,Ute | MV052 | 6 | 9 | [12] | 10 | 25,00 | 10 |
11 | Ger 1539 | Jüllig,Robert | SH061 | [10] | 10 | 9 | 7 | 26,00 | 11 |
12 | Ger 1357 | Tonat,Jim | MV047 | [13] | 12 | 10 | 12 | 34,00 | 12 |
13 | Ger 283 | Höppner,Friederike | MV040 | [14] | 14 | 11 | 11 | 36,00 | 13 |
14 | Ger 954 | Hoppe,Jens | MV047 | 15 | 13 | 13 | [DNF] | 41,00 | 14 |
15 | Ger 11 | Brunken,Uli | SC007 | 12 | 15 | [DNS] | DNS | 43,00 | 15 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: |