Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2012

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

24.-25.03.2012

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Heiko Bladt
Organisation: SCR
25.03.2012 - 21:38:06

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 13038 Feldhusen,Paul 1998 B105 6 1 1 3 [9] 11,00 1  
2 GER 12893 Jordan,Soenke 1999 B048 1 3 7 1 [16] 12,00 2  
3 GER 11999 Przybyl,Mike 1997 B048 [11] 9 4 2 1 16,00 3  
4 GER 12000 Ahler, Jacob 1999 HA033 2 7 5 [8] 3 17,00 4  
5 GER 12952 Göttlich,Daniel 2000 B048 [18] 6 3 5 6 20,00 5  
6 GER 13088 Roitsch,Philipp 1998 HA002 9 5 2 [23] 8 24,00 6  
7 GER 12989 Freund,Domenique 1998 B118 3 4 [32] 12 11 30,00 7  
8 GER 12877 Schlüter,Lucas 2000 B048 [14] 2 14 4 12 32,00 8  
9 GER 12656 Anderssohn,Hannah 1999 MV007 [37] 13 8 11 7 39,00 9  
10 GER 13115 Blumenthal,Ole 1998 MV003 8 17 [BFD] 14 14 53,00 10  
11 GER 13100 Dahnke,Theres 1998 MV068 15 14 12 [31] 13 54,00 11  
12 GER 11193 Klasen,Linus 2000 B048 12 16 [29] 17 10 55,00 12  
13 GER 12090 Ropohl,Jakob 1998 HA002 5 11 10 30 [31] 56,00 13  
14 GER 12666 Paschen,Moritz 1999 B048 [OCS] 20 20 15 4 59,00 14  
15 GER 12976 Kuß,Lennart 1999 MV002 13 15 13 [25] 18 59,00 15  
16 GER 11646 Barth,Justin 2001 B048 4 12 [40] 20 25 61,00 16 U 12
17 GER 12954 v.Waldow,Sophie 1998 B048 [20] 10 15 19 19 63,00 17  
18 GER 12826 Schöne,Sofie 1999 MV008 21 23 18 [26] 5 67,00 18  
19 GER 12882 Kröplin,Henning 2001 MV008 [44] 21 41 10 2 74,00 19 U 12
20 GER 12626 Tast,Valentina 1998 MV007 [28] 22 16 21 17 76,00 20  
21 GER 12829 Schaaff,Carolin 1999 B044 17 [39] 9 22 32 80,00 21  
22 GER 12209 Parlow,Tim 1998 HA002 25 24 27 7 [55] 83,00 22  
23 GER 12229 Thiele,Felicitas 1998 B023 [51] 27 24 13 21 85,00 23  
24 GER 12986 Arp,Paul Hennes 2000 MV002 33 [35] 17 16 20 86,00 24  
25 GER 12819 Müller,Jolanda Lene 1999 MV026 26 8 11 47 [DNF] 92,00 25  
26 GER 13048 Henze,Ansgar 1998 B100 22 37 [BFD] 6 28 93,00 26  
27 GER 12625 Munier,Marc 1999 B048 34 28 26 9 [75] 97,00 27  
28 GER 12812 Thiel,Joshua 1997 B048 [53] 19 23 32 23 97,00 28  
29 GER 11962 Schwirkmann,Clara 1999 B044 36 [54] 22 24 29 111,00 29  
30 GER 12901 Schröder,Max 1999 B009 19 36 21 [41] 37 113,00 30  
31 GER 12867 Baer,Sebastian 1999 B048 27 [79] 43 18 27 115,00 31  
32 GER 12934 Held,Anna 1998 B028 16 18 [BFD] 28 54 116,00 32  
33 GER 13018 Neumeister,Ben 1998 MV003 [43] 26 19 36 35 116,00 33  
34 GER 12080 Szillat,Justin 2001 MV047 7 49 33 [50] 30 119,00 34 U 12
35 GER 12771 Thielemann,Line Johanna 2000 MV004 30 25 31 38 [47] 124,00 35  
36 GER 12878 Schneider,Sven 2000 B044 29 52 6 [59] 41 128,00 36  
37 GER 12979 Kleist,Till Mattes 1999 MV002 10 34 36 [60] 51 131,00 37  
38 GER 12434 Mohr,Roko 2002 MV068 47 33 25 [49] 26 131,00 38 U 12
39 GER 12594 Ledderboge,Helene Lara 2000 MV008 23 44 28 45 [64] 140,00 39  
40 GER 12354 Nartschik,Ole 2000 MV044 38 30 39 34 [46] 141,00 40  
41 GER 12773 Rickert,Marcus 1998 MV004 39 43 [45] 37 24 143,00 41  
42 GER 12789 Pinnow,Fritz 1998 B044 24 47 [BFD] 35 39 145,00 42  
43 GER 12902 Valentien,Fenja 1999 B046 [65] 40 35 40 33 148,00 43  
44 GER 13013 Büsselberg,Julia 2000 B051 32 29 50 [77] 45 156,00 44  
45 GER 12679 Jordt,Thorben 1999 MV007 35 [57] 44 33 49 161,00 45  
46 GER 11777 Beck,Jan 1999 B044 [58] 45 52 46 22 165,00 46  
47 GER 12535 Bubritzki,Johann 1999 MV002 41 50 [57] 42 36 169,00 47  
48 GER 11996 Jacobs,Marvin 2000 MV008 45 31 49 [75] 50 175,00 48  
49 GER 12269 Felser,Daniel 1997 B046 55 41 30 53 [65] 179,00 49  
50 GER 12726 Köppen,Karl 1998 B046 62 42 38 [DSQ] 38 180,00 50  
51 GER 12980 Krüger,Hannes 1998 MV003 46 32 [BFD] 44 59 181,00 51  
52 GER 10968 Deirowski,Lea 2000 MV008 50 65 61 [67] 15 191,00 52  
53 GER 11799 Keese,Christoph 2000 B046 [54] 48 54 54 44 200,00 53  
54 GER 13021 Thorns,Lynn 1998 HA033 66 60 48 27 [72] 201,00 54  
55 GER 12958 Dulon,Jonathan 1998 B046 [72] 69 37 62 34 202,00 55  
56 GER 12652 Martin,Tobias 2001 B046 59 38 53 52 [61] 202,00 56 U 12
57 GER 12593 Przybyl,Insa 2000 MV008 60 58 46 [61] 40 204,00 57  
58 GER 12079 Kahl,Laurenz 1998 B046 40 63 47 57 [69] 207,00 58  
59 GER 11594 Mundt,Alessandra 2000 MV008 71 67 34 39 [76] 211,00 59  
60 GER 12720 Wolff,Anton 1999 MV055 31 46 51 [DNC] DNC 212,00 60  
61 GER 12881 Kornatzki,Kay Justus 1998 MV008 52 [59] 56 55 57 220,00 61  
62 GER 10811 Richter,Jonas 1999 MV073 [75] 70 60 29 62 221,00 62  
63 GER 12138 Führling,Tobias 1998 B023 63 73 [DNF] 43 43 222,00 63  
64 GER 12631 Schropsdorff,Paul 2000 B044 56 55 64 48 [66] 223,00 64  
65 GER 12458 Bothe,Paul 1999 MV015 [76] 61 42 63 58 224,00 65  
66 GER 12651 Massine ,Leonide 1999 B048 48 56 58 [69] 63 225,00 66  
67 GER 12894 Autzen,Anna Lena 1998 B044 57 [75] 65 51 52 225,00 67  
68 GER 12975 Wolff,Charlotte 1999 MV055 [70] 68 62 56 42 228,00 68  
69 GER 12729 Kamm,Bennett 2000 B048 42 51 69 73 [DNF] 235,00 69  
70 GER 12130 Damerau,Leonard 1997 B044 [77] 64 63 58 60 245,00 70  
71 GER 12599 Fröhlich,Klara 1999 B044 68 62 55 [71] 67 252,00 71  
72 GER 10956 Sondershausen,Max 1999 B023 [80] 78 59 64 53 254,00 72  
73 GER 12719 Liszka,Yannik 1998 MV055 49 66 [71] 70 71 256,00 73  
74 GER 12129 Damerau,Alexandra 1999 B044 [79] 53 66 76 73 268,00 74  
75 GER 12172 Beck,Martin 1998 MV012 78 74 [DNC] 65 56 273,00 75  
76 GER 12463 Klammt,Ulrika 1998 HA002 74 77 [DSQ] 78 48 277,00 76  
77 GER 12562 Losch,Ole 1999 MV012 64 71 [BFD] 74 68 277,00 77  
78 GER 11451 Göttert,Luis 1999 B046 82 [DNF] 68 66 70 286,00 78  
79 GER 10395 Köppen,Piet 2002 B046 73 [80] 72 68 74 287,00 79 U 12
80 GER 11974 Blumenthal,Fietje 2002 MV003 61 76 70 [DNC] DNC 291,00 80 U 12
81 GER 12905 Keller,Luis 2000 B046 [81] 81 67 72 77 297,00 81  
82 GER 12833 Kamm,Aren 2000 B048 67 72 [BFD] DNC DNC 307,00 82  
83 GER 13102 Wittig,Richard 1999 B116 69 [DNS] DNF DNF DNF 321,00 83  

25.03.2012 21:38:07 http://www.velumng.com