Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal 2010 Ribnitz

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

10./11.04.2010

Bootstyp: Optimist B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Thomas Huth
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Organisation: SCR.e.V.
11.04.2010 - 17:01:36

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11791 Müller,Jolanda-Lene 1999 GYC MV026 1 1 [8] 1 3,00 1
2 GER 10172 Kuß,Lennart 1999 WSC MV002 4 [11] 4 3 11,00 2
3 GER 12458 Bothe,Paul 1999 SVEGS MV015 [28] 9 1 8 18,00 3
4 GER 11048 Arp,Paul 2000 WSC MV002 6 13 [17] 2 21,00 4
5 GER 10064 Westhoff,Annika 1997 JSC B004 2 5 [36] 15 22,00 5
6 GER 11587 Nehrenberg,Konrad 1996 WSC1925 MV002 [OCS] 6 12 6 24,00 6
7 GER 10097 Eichler,Dominik 1997 SVHV MV009 11 2 15 [27] 28,00 7
8 GER 11263 Tonat,Jim 1998 SCR MV047 [36] 4 11 18 33,00 8
9 GER 12449 Claus,Josef 1999 SYC MV004 8 [35] 18 7 33,00 9
10 GER 11560 Sturm,Lukas 1996 SCR MV047 10 14 9 [23] 33,00 10
11 GER 11998 Torka,Leon 2000 JSC B004 3 18 [41] 14 35,00 11
12 GER 12103 Kändler,Johannes 2000 YCW61 MV012 5 15 [44] 16 36,00 12
13 GER 10156 Witt,Thorben 1999 SSH MV001 13 23 2 [39] 38,00 13
14 GER 12145 Zilius, Eric 1997 SCR MV047 18 17 5 [19] 40,00 14
15 GER 10204 Wilhelm,Bjarne 1998 RSC92 MV055 15 [16] 13 12 40,00 15
16 GER 11395 Lewin,Felix 1997 SpYC B023 [30] 3 30 11 44,00 16
17 GER 12720 Wolff,Anton 1999 RSC92 MV055 [41] 21 19 5 45,00 17
18 GER 12370 Ahlhorn,Antje 1995 YCW61 MV012 19 [36] 16 10 45,00 18
19 GER 12525 Wollboldt,Hendrik 1996 RSC92 MV055 9 [29] 14 24 47,00 19
20 GER 11612 von Witzendorff,Hans 1996 SPYC B023 [DSQ] 7 39 4 50,00 20
21 GER 11865 Hebig,Philipp 1996 TSC B002 [38] 20 10 25 55,00 21
22 GER 12229 Thiele,Felicitas 1998 Spyc B023 12 24 20 [34] 56,00 22
23 GER 9725 Tiedt,Jarson 1998 SSVVON1894 MV008 16 12 [35] 30 58,00 23
24 GER 11115 Schöne,Sofie 1999 SSVv.1894e.V. MV008 22 [45] 6 32 60,00 24
25 GER 12625 Munier,Marc 1999 SPYC B023 29 8 26 [36] 63,00 25
26 GER 12457 Schöck,Kevin 1996 SVEGS MV015 [34] 19 25 20 64,00 26
27 GER 9981 Jantz,Axel 1998 SYC MV004 [37] 27 7 31 65,00 27
28 GER 8473 martinec,alexander 2000 royc MV003 [32] 28 28 9 65,00 28
29 GER 11260 Fraedrich,Joshua 1996 TSC B002 21 [32] 32 13 66,00 29
30 GER 12426 Busch,Monticha 2001 1.SVBS SA002 25 25 [49] 17 67,00 30
31 GER 9726 Kornatzki,Kay Justus 1998 SSV MV008 14 [38] 33 22 69,00 31
32 GER 12530 Rummel,Matthias 1997 YCW61 MV012 [35] 26 21 26 73,00 32
33 GER 10675 Jacobs,Tobias 1996 TSC B002 20 [40] 23 38 81,00 33
34 GER 10049 Schröder,Max 1999 SCN B009 33 22 [OCS] 29 84,00 34
35 GER 12529 Kamm,Leander 1997 BSV MV040 27 30 27 [48] 84,00 35
36 GER 9486 Rickert,Marcus 1998 SYC MV004 17 31 37 [41] 85,00 36
37 GER 10174 Leinker,Moritz 1997 ASVzG MV029 26 [39] 31 28 85,00 37
38 GER 11754 Zillat,Justin 2001 SCR MV047 23 43 [47] 21 87,00 38
39 GER 10359 Philipp,Max 1999 RSC92 MV055 [OCS] 55 3 33 91,00 39
40 GER 9965 Rammin,Marie 1997 SCR MV047 [42] 33 22 37 92,00 40
41 GER 12375 Wolff,Charlotte 1999 RSC92 MV055 7 44 [48] 46 97,00 41
42 GER 11164 Seide,Jara 1999 YCNM BG018 45 10 [DNF] 50 105,00 42
43 GER 9157 Kröplin,Henning 2001 SSV MV008 [49] 34 34 40 108,00 43
44 GER 12719 Conrad,Arne 1998 RSC92 MV055 24 50 [OCS] 35 109,00 44
45 GER 8307 Böhmer,Willi 1998 SSH MV001 [46] 37 29 43 109,00 45
46 GER 8973 Rummel,Karoline 1998 YCW61 MV012 51 42 24 [52] 117,00 46
47 GER 12146 Winter,Karina 1999 SCR MV047 31 41 [DNS] 45 117,00 47
48 GER 12660 Graumann,Leo 1999 RSC92 MV055 43 47 38 [49] 128,00 48
49 GER 10151 Lansky,Jan 1999 SSVH MV065 40 48 [DNF] 47 135,00 49
50 GER 1974 Blumenthal,Fietje 2002 ROYC MV003 [DNF] 54 40 42 136,00 50
51 GER 8891 Winkel,Job 1995 SYC MV004 47 [64] 46 44 137,00 51
52 GER 147 Höhne,Philipp 1997 WSCS B010 52 46 42 [56] 140,00 52
53 GER 9759 Winkler,Ole 1999 YCW61 MV012 44 [63] 43 54 141,00 53
54 GER 957 Mundt,Alessandra 2000 SSVVON1894 MV008 [53] 51 52 51 154,00 54
55 GER 9255 Brandt,Sophie Charlyn 2000 LSV SH036 39 49 [DNF] DNF 157,00 55
56 GER 12528         48 56 [DNF] 53 157,00 56
57 GER 12454 Müller,Jannes 2001 SCR MV047 54 52 51 [DNS] 157,00 57
58 GER 9042 Wendland,Timon 2000 RSC92 MV055 [DNF] 53 45 60 158,00 58
59 GER 996 Kolodzeiski,Ulli 1998 SSVH MV065 50 60 [DNF] 55 165,00 59
60 GER 9556 Przybyl,Insa 2000 SSVVON1894 MV008 56 [59] 50 59 165,00 60
61 GER 863 Will,William 1998 SSVH MV065 55 57 [DNF] 57 169,00 61
62 GER 1581 Mellendorf,Hannes 2000 YCW61 MV012 59 58 [DNF] 58 175,00 62
63 GER 117541 Köhler,Aurel 1998 SCR MV047 57 61 [DNF] DNS 187,00 63
64 GER 8706 Jacobs,Marvin 2000 SSV MV008 58 62 [DNF] DNF 189,00 64
65 GER 8610 Müller,Arvid 2002 GYC MV026 60 65 [DNF] DNF 194,00 65
66 GER 11363 Stephanski,Felix 1996 SCR MV047 61 [DNF] DNS DNS 199,00 66
67 GER 1064 Siewert,Emmilie 1997 YCW61 MV012 [DNF] DNF DNF DNF 207,00 67
67 GER 9761 Burke,Lennart 1998 SSVH MV065 [DNF] DNF DNF DNF 207,00 67

11.04.2010 17:01:36 http://www.velumng.com