Segel-Club-Ribnitz e.V.

Landesjugendmeisterschaft M/V 2009 Ribnitz

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

05./06.092009

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Thomas Huth
Schiedsgericht: Philipp Müller
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel - Club - Ribnitz e.V.
06.09.2009 - 15:38:51

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 188510 Bauermeister,Chris 1990 MV012 1 1 1 3,00 1
2 162709 Nietiedt,Ole 1994 MV007 3 4 2 9,00 2
3 193237 Wiechert,Patrick 1994 MV012 2 2 6 10,00 3
4 193241 Brandt,Willy 1992 MV052 4 8 3 15,00 4
5 185209 Kasüske,Phillip 1994 B118 6 6 9 21,00 5
6 188483 Blunck,Tobias 1994 MV047 8 10 4 22,00 6
7 188512 Streckenbach,Felix 1991 MV039 12 5 8 25,00 7
8 179578 Sabban,Jakob 1994 MV009 7 7 11 25,00 8
9 166284 Kühlewind,Laura 1992 MV050 9 9 7 25,00 9
10 188338 Ackermann,Mats 1993 MV007 5 15 10 30,00 10
11 130289 Clemens,Wodtke 1992 MV014 10 13 13 36,00 11
12 161364 Dettmann,Heinrich 1994 MV009 14 11 14 39,00 12
13 168015 Dahnke,Paul 1991 MV068 11 3 DNF 41,00 13
14 173592 Nows,Henning 1994 MV003 DNF 12 5 44,00 14
15 162901 Zimmermann,Conrad 1993 MV009 13 18 16 47,00 15
16 185257 Wetzel,OLiver 1994 MV007 17 16 15 48,00 16
17 166287 Wolff,Franziska 1992 MV042 DNF 14 12 53,00 17
18 36930 Schmidt,Henning 1995 MV029 18 22 18 58,00 18
19 123023 Böhme,Oliver 1994 B118 19 19 20 58,00 19
20 173838 Zarncke,Till 1994 MV009 16 DNF 17 60,00 20
21 179573 Walther,Richard 1994 MV074 DNF 17 19 63,00 21
22 152419 Schlauch,Christian 1993 MV014 15 DNF DNF 69,00 22
23 149377 Fritz,Paul Arthur 1995 MV029 DNF 20 DNF 74,00 23
24 166288 Marx,Jennifer 1994 B118 DNF 21 DNF 75,00 24
25 65550 stroh,Teresa 1995 mv047 DNF 23 DNF 77,00 25
26 182167 renke,maximilian 1993 MV008 DNS DNF DNF 81,00 26

06.09.2009 15:38:51 http://www.velumng.com