Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2009

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

28.3.-29.3.2009

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Carsten Clauser, Philip Müller, Guido Moritz
Auswertung: Carsten Clauser, Jana Huth
Organisation: SCR e.V.
29.03.2009 - 18:48:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11328 Paul Seifert 1997 HA002 2 10 3 15,00 1
2 GER 12011 Erik Pegel 1997 MV004 10 6 1 17,00 2
3 GER 11996 Arne Thom 1997 MV004 12 2 4 18,00 3
4 GER 11415 Tim Parlow 1998 HA002 4 11 5 20,00 4
5 GER 11791 Jolanda-Lene Müller 1999 MV039 14 1 7 22,00 5
6 GER 12297 Julius Büchler 1997 MV061 8 3 14 25,00 6
7 GER 12201 Georg Müller 1999 HA033 1 14 15 30,00 7
8 GER 12400 Nicolas Thierse 1999 B004/B023 7 5 19 31,00 8
9 GER 10984 lucas Neuhäusser 1996 HA002 9 17 10 36,00 9
10 GER 11944 Hannes Krüger 1998 MV003 5 4 33 42,00 10
11 GER 12458 Frederic Reiter 1996 MV015 15 19 11 45,00 11
12 GER 12224 Joshua Bockbreder 1997 HA033 6 15 27 48,00 12
13 GER 10041 Willi Brekenfelder 1997 MV042 31 21 2 54,00 13
14 GER 11192 Till Schleifer 1998 HA033 28 8 18 54,00 14
15 GER 10692 Magnus Pentzlin 1996 MV036 11 33 16 60,00 15
16 GER 11440 Matteo Wolgast 1997 HA033 19 28 13 60,00 16
17 GER 9486 Line Thielemann 2000 MV004 25 12 25 62,00 17
18 GER 10048 Christian Zils 1996 MV020 22 13 28 63,00 18
19 GER 12172 Martin Beck 1998 MV012 23 30 12 65,00 19
20 GER 9724 Sofie Schöne 1999 MV008 24 16 29 69,00 20
21 GER 9310 Malte Bruns 1998 MV044 18 32 24 74,00 21
22 GER 9759 Moritz Friedrich 1997 MV012 16 36 23 75,00 22
23 GER 11810 Hendrikje Buchin 1997 MV047 13 25 38 76,00 23
24 GER 10422 Timo Preuß 1998 MV008 17 26 34 77,00 24
25 GER 12457 Kevin Schöck 1986 MV015 27 34 17 78,00 25
26 GER 7925 Joel Preisinger 1999 MV042 29 44 8 81,00 26
27 GER 12414 Ben Neumeister 1998 MV035 DSQ 9 9 83,00 27
28 GER 9981 Birte Winkel 1997 MV004 37 7 40 84,00 28
29 GER 11588 Jacob Ahlers 1999 HA033 3 20 OCS 88,00 29
30 GER 12118 Samuel Lambert 1997 HA033 35 47 6 88,00 30
31 GER 10145 Moritz Steffen 1998 MV039 21 50 21 92,00 31
32 GER 8802 Larissa Knabe 1997 MV042 33 29 30 92,00 32
33 GER 12045 Lennart Kurzbach 1996 MV068 30 24 39 93,00 33
34 GER 11581 Paul Woelke 1997 MV003 43 31 20 94,00 34
35 GER 11316 Moritz Barnert 1997 HA002 20 41 35 96,00 35
36 GER 10398 Paul Bothe 1999 MV015 45 22 32 99,00 36
37 GER 12448 Georg Gebel 1997 MV055 34 42 26 102,00 37
38 GER 11949 Johannes Wegner-Repke 1997 MV042 36 46 22 104,00 38
39 GER 9726 Max Messerschmidt 1998 MV008 26 18 OCS 109,00 39
40 GER 8896 Axel Jantz 1998 MV004 50 23 41 114,00 40
41 GER 10531 Max Jagusch   MV025 44 45 31 120,00 41
42 GER 8973 Matthias Rummel 1997 MV012 39 27 OCS 131,00 42
43 GER 10530 Fabian Paschen 1997 MV074 32 38 OCS 135,00 43
44 GER 9763 Kristian Martinec 1997 MV003 56 37 42 135,00 44
45 GER 8471 Paul Schulz   BG050 57 35 44 136,00 45
46 GER 10174 Moritz Leincker 1997 MV029 53 40 43 136,00 46
47 GER 1581 Caroline Rummel 1998 MV012 55 39 48 142,00 47
48 GER 9043 Erik Zilius 1997 MV047 47 59 37 143,00 48
49 GER 9556 Jean-Pascal Stephans 1997 MV008 52 56 36 144,00 49
50 GER 12315 Christian Däbel   BG050 38 48 OCS 151,00 50
51 GER 9695 Kay Justus Kornatzki 1998 MV008 51 55 45 151,00 51
52 GER 10038 Henrik Wollbold 1996 MV020 46 57 50 153,00 52
53 GER 5 Ânna-Lena Bothe 1996 MV015 59 51 46 156,00 53
54 GER 11363 Emilie Voß 1997 MV047 49 43 DNS 157,00 54
55 GER 11263 Jim Tonat 1988 MV047 41 54 OCS 160,00 55
56 GER 12145 Camilla Schlief 1998 MV047 42 53 DNF 160,00 56
57 GER 11560 Lukas Sturm 1996 MV047 54 60 47 161,00 57
58 GER 10957 Johannes Kändler 2000 MV012 40 58 DNF 163,00 58
59 GER 12146 Alwin Siems 1999 MV047 48 52 DNF 165,00 59
60 GER 10792 Joshua Bothe 1999 MV044 DNF 49 51 165,00 60
61 GER 12454 Jannes Müller 2001 MV047 58 63 53 174,00 61
62 GER 9965 Jonathan Bende 1997 MV047 60 61 54 175,00 62
63 GER 11754 Justin Szillat 2001 MV047 DNF 64 49 178,00 63
64 GER 11907 Jerome Kühn 1996 MV047 DNF 62 52 179,00 64

29.03.2009 18:48:46 http://www.velumng.com