Segel-Club-Ribnitz e.V.
Bernsteinpokal 2006 420er
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8
29. - 30.04.2006 Bootstyp: 420er Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Dirk Müller Auswertung: Carsten Clauser 30.04.2006 - 17:51:01 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher)
Class / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-NR | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 50652 | Hackethal, Laura |   | SCR | MV 047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [3] | 1 | 6,00 | 1 |
2 | GER 50986 | Hoffmann, Maria | 1989 | WSC 1925 | MV 002 | 3 | 2 | [5] | 2 | 2 | [4] | 1 | 3 | 13,00 | 2 |
3 | GER 48889 | Writschan, Georg | 1990 | RSC92 | MV 055 | [7] | [4] | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17,00 | 3 |
4 | GER 47612 | Horstmann, Bastian | 1993 | WSC 1925 | MV 002 | [5] | [6] | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 21,00 | 4 |
5 | GER 47376 | Reiter, Julius | 1989 | SSVR | MV 059 | 4 | [7] | [7] | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28,00 | 5 |
6 | GER 52368 | Wickboldt, Antje | 1990 | SSVR | MV 059 | 2 | 5 | [6] | 5 | [7] | 6 | 6 | 6 | 30,00 | 6 |
7 | GER 49381 | Ahrens, Michael | 1988 | SVTR | MV 021 | 6 | 3 | 3 | [8] | 8 | [9] | 8 | 7 | 35,00 | 7 |
8 | GER 47543 | Herner, Anne | 1987 | ASVZR | MV 035 | [9] | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | [9] | 43,00 | 8 |
9 | GER 50398 | Hinze, Johanna |   | SCR | MV 047 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | [DNF] | [DNF] | 52,00 | 9 |
10 | GER 50652x | Blunck, Tobias | 1994 | SCR | MV 047 | 10 | [DNF] | [DNF] | DNF | 10 | 10 | 9 | 8 | 58,00 | 10 |
Erzeugt am 30.04.2006 17:51:01 VELUM_NEXT_GENERATION