Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2012

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

24.-25.03.2012

Bootstyp: Europe
Low-Point
Wettfahrtleitung: Bernd Winter
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Heiko Bladt
Organisation: SCR
25.03.2012 - 21:35:27

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1638 Kirchhoff,Fabian N062 1 2 [3] 2 1 6,00 1
2 GER 18 Tammling,Tania HA007 2 1 2 1 [3] 6,00 2
3 GER 24 Kotte,Martin HH001 [3] 3 1 3 2 9,00 3
4 GER 39 Fiedler,Anja SH025 5 4 5 6 [8] 20,00 4
5 GER 1583 Foth,Friederike MV008 [RAF] 5 4 10 4 23,00 5
6 GER 1075 Cornelius,Christoph B004 [7] 6 7 5 6 24,00 6
7 GER 1656 Schmidt,Nicolaus SH009 4 [DNF] 9 4 9 26,00 7
8 GER 1419 Plonsky,Florian B008 8 [9] 6 8 7 29,00 8
9 GER 1530 Emonds,Susanne B120 6 10 10 [12] 5 31,00 9
10 GER 1353 Mocha,Fabian SH084 9 7 [11] 7 11 34,00 10
11 GER 1409 Cornelius,Anna B004 [12] 11 8 9 10 38,00 11
12 GER 160 Müller,Matthias MV052 11 8 12 [14] 12 43,00 12
13 GER 79 Heisinger,Klaus MV052 13 13 [16] 11 14 51,00 13
14 GER 16 Gräfe,Dirk MV052 [14] 12 14 13 13 52,00 14
15 GER 1388 Zilius,Erik MV047 10 [15] 13 15 15 53,00 15
16 GER 1357 Tonat,Jim MV047 [16] 16 15 16 16 63,00 16
17 GER 91 Müller,Ute MV052 15 14 17 [DNF] DNF 65,00 17
18 GER 954 Hoppe,Jens MV047 17 17 [18] 17 17 68,00 18

25.03.2012 21:35:27 http://www.velumng.com