Segel-Club-Ribnitz e.V.
Fr. Reuter Str. 11b 18311 Ribnitz 038213023 038213909885 www.segel-club-ribnitz.de info@segel-club-ribnitz.de

Bernsteinpokal 2005 - Opti A
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Ergebnis
4.-5.6.2005

Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: SCR e.V.
05.06.2005 16:06:23


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-Pl SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR Pl(1.Wf) Pl(2.Wf) Pl(3.Wf) Pl(4.Wf) Pl(5.Wf) G-Pkte G-Pl
1 GER 11498 Schaller, Max-Rudolf 1991 MV004 2 1 1 [6] 3 7,0 1
2 GER 11047 Diebel, Sandra 1990 SC003 1 2 [8] 4 2 9,0 2
3 GER 10604 Bochmann, Annika 1991 BG042 3 3 2 1 [5] 9,0 3
4 GER 10843 Claus, Johanna 1992 MV004 [7] 5 5 5 1 16,0 4
5 GER 11491 Schaller, Kurt Siegfried 1992 MV004 5 6 3 2 [8] 16,0 5
6 GER 10156 Sieber, Ole 1990 MV001 4 4 [9] 3 7 18,0 6
7 GER 11587 Krohn, Johannes 1992 MV002 6 8 4 [12] 4 22,0 7
8 GER 9239 Hinze, Johanna 1993 MV047 11 [15] 7 8 11 37,0 8
9 POL 1095 Horstmann, Bastian 1993   [DNF] 7 6 13 16 42,0 9
10 GER 9757 Wickboldt, Antje 1990 MV059 12 11 [18] 9 10 42,0 10
11 GER 11064 Dürr, Vincent 1994 MV012 10 12 16 [17] 6 44,0 11
12 GER 10806 Schneider, Tim 1992 MV029 8 10 [14] 14 12 44,0 12
13 GER 1310 Nietied, Ole 1994 MV007 17 9 15 [18] 9 50,0 13
14 GER 10494 Timm, Otto 1992 MV004 9 18 17 7 [19] 51,0 14
15 GER 10723 Diebel, Nicole 1992 SC003 14 [17] 13 11 15 53,0 15
16 GER 10376 Dahnke, Paul 1991 MV068 [DNF] OCS 10 10 13 54,0 16
17 GER 11513 Blunck, Tobias 1994 MV047 15 14 11 [19] 14 54,0 17
18 GER 11048 Eibenstein, Erik 1994 MV002 13 13 [20] 15 17 58,0 18
19 GER 11184 Nows, Henning 1994 MV059 [18] 16 12 16 18 62,0 19
20 GER 10857 John, Kristine 1991 MV059 16 19 19 [20] 20 74,0 20

Erzeugt am 05.06.2005 16:06:23 VELUM_NEXT_GENERATION